型號 | FR8010 |
名稱 | Profibus DP適配器 |
總線參數 | |
從站數 | 125 |
I/O點數 | 根據主站 |
電纜 | 2 x 0.25 mm2,雙絞屏蔽線 |
傳輸距離 | 1200m1000m400m200m100m |
總線速率 | 9.6kbps187.5kbps500kps1.5Mbps3Mbps19.2kbps6Mbps93.75kbps12Mbps |
電源參數 | |
電源輸入 | 24V DC(18~36V) |
電源輸出 | 5V DC / 520mA |
公共端電源 | 24V DC(±20 %) |
技術參數 | |
適配IO數量 | 32 |
數字量 | 244字節 / 244字節 |
模擬量 | |
監控類型 | 溫度監控系統電源監控 |
站號告警 | 錯誤和變動告警 |
其他特性 | - |
認證 | CE |
物理參數 | |
尺寸規格 | 100mm × 69mm × 63mm |
工作溫度 | 0~55℃ |
存儲溫度 | -25~+85℃ |
相對濕度 | 95%,無冷凝 |
防護等級 | IP20 |
附件 | |
CL-Configer | - |
訂貨號 | |
60-8010-001 | FR8010 |
60-8010-002 | FR8010、FR0200 |